Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Wasserstand cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau
URL: https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_passau/deggendorf-10081004/tabelle?methode=wasserstand&
Wasserstand in cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau Tabelle mit stündlicher Aktualisierung, incl. Prognose für die kommenden fünf Stunden
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. Januar 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 10. Januar 2024 |
Erstellt | 10. Januar 2024 |
Format | csv |
Lizenz | Other (Open) |
Has views | True |
Id | 59a32b78-7aed-422a-ba02-f0d1a1935098 |
Package id | e1de74f7-f617-40e2-bf39-77568f8ce4f6 |
Restricted | {"level": "public"} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |