Bettenbelegung aktuell
Excel-Auszug aus dem Krankenhausinformationssystem (Orbis), welche die aktuelle Belegung der Betten darlegt
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | unbekannt |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 23. November 2023 |
Erstellt | unbekannt |
Format | CSV |
Lizenz | License Not Specified |
Erstellt | vor 1 Jahr |
Id | a001d5cd-29ce-4c57-bf75-d6740aa824b1 |
Package id | 9b25b671-711b-4e00-b258-ef30f6baf63a |
Restricted | {"level": "same_organization", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Mitlgieder der selben Organisation | |
Allowed Users |