Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Übergeordnete Methode zur Erstellung des...
Potentials durch den Einsatz von Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren und Grundwasser- pumpen berücksichtigt die geologischen, hydrogeologischen, geothermischen und wasserwirtschaftlichen Einschränkungen, die dreidimensionale räumliche Dimension des energetischen Nutzungsvolumens und den potentiell notwendigen und auch möglichen energetischen Entzug.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 5. März 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. März 2024 |
| Erstellt | 5. März 2024 |
| Format | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Lizenz | License Not Specified |
| Id | 4296ed6f-50f0-4e39-b72b-11847444146c |
| Package id | 3ba48d2e-6d5d-454e-855d-7697034c18d9 |
| Restricted | {"level": "public"} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
