Flächennutzungsplan Ismaning
Descripció del conjunt de dades:
Visualisierung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ismaning
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | desconegut |
Última actualització de les metadades | 28 de març de 2024 |
Creat | desconegut |
Format | geotiff |
Llicència | License Not Specified |
Creat | fa 1 any |
Id | 93d7607f-a0b3-4b26-ab40-090c265853dc |
Package id | f598e017-d28b-4963-a2f9-0907bc7852c6 |
Restricted | {"level": "registered", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Registrierte Benutzer | |
Allowed Users |