Übergeordnete Methode zur Erstellung des...
Potentials durch den Einsatz von Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren und Grundwasser- pumpen berücksichtigt die geologischen, hydrogeologischen, geothermischen und wasserwirtschaftlichen Einschränkungen, die dreidimensionale räumliche Dimension des energetischen Nutzungsvolumens und den potentiell notwendigen und auch möglichen energetischen Entzug.
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | desconegut |
Última actualització de les metadades | 5 de març de 2024 |
Creat | desconegut |
Format | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Llicència | License Not Specified |
Creat | fa 1 any |
Id | 4296ed6f-50f0-4e39-b72b-11847444146c |
Package id | 3ba48d2e-6d5d-454e-855d-7697034c18d9 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |