Flurkarte (ALKIS)
URL: https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/dfkalkis_info
Descripció del conjunt de dades:
Das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS®) enthält sämtliche grafischen Informationen zu den Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude). Es wird von den Ämtern für...
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | desconegut |
Última actualització de les metadades | 9 de febrer de 2024 |
Creat | desconegut |
Format | |
Llicència | License Not Specified |
Creat | fa 1 any |
Id | 9dc82b7f-bb08-40fe-a63d-d81cdeca5f8c |
Package id | a1d48dec-b2be-4ec0-be08-602f2c2a0020 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |