You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Flurkarte (ALKIS)
ዩአርኤል: https://geodatenonline.bayern.de/geodatenonline/seiten/dfkalkis_info
Dataset description:
Das Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS®) enthält sämtliche grafischen Informationen zu den Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude). Es wird von den Ämtern für...
ተጭማሪ መረጃ
መስክ | ዋጋ |
---|---|
መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 9 ፌብሩወሪ 2024 |
ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 9 ፌብሩወሪ 2024 |
ተፈጥሯል | 9 ፌብሩወሪ 2024 |
ቅርጸት | |
ፈቃድ | License Not Specified |
Id | 9dc82b7f-bb08-40fe-a63d-d81cdeca5f8c |
Package id | a1d48dec-b2be-4ec0-be08-602f2c2a0020 |
Restricted | {} |
State | active |
Allowed Users |